【攻略】龍將三國神級武將基礎屬性及戰法一覽

作者:xionggang      時間:2021-01-15 17:59:12

您所在的位置:首页 / 【攻略】龍將三國神級武將基礎屬性及戰法一覽

【攻略】龍將三國神級武將基礎屬性及戰法一覽
 | 小編

 
 
武將卡    陣營  兵種  武力  生命 統率 防禦 初始戰法 傳承戰法 推薦指數
神·典韋   魏 步兵  119 84  180  130  古之惡來 一夫當關 ★★★
神·趙雲   蜀 槍兵  118 115  183  103  漢水破敵 智勇雙全 ★★★★
神·許褚   魏 步兵  125 94  178  114  虎癡威名 衝鋒亂陣 ★★★
神·孫策   吳 弓兵  130 80  190  116  霸王破陣 浴血奮戰 ★★
神·呂蒙   吳 戰車  70 132  194  115  橫掃千軍 敵後包抄 ★★
神·張飛   蜀 騎兵  131 71  190  120  萬人之敵 橫掃千軍 ★★★
神·左慈   群   騎兵  118 126  180  77   太清丹經 迷魂陣仗 ★★★
神·黃月英 蜀 戰車  81 124  184  120  亂世才女 奇兵亂謀 ★★
神·小喬   吳 騎兵  104 117  191  94   天香魅影 縱卒亂行 ★★★
神·華佗   群 戰車  90 125  193  99   青囊濟世 調兵遣將 ★★★★
神·關羽   蜀 騎兵  137 60  187  124  威震華夏 橫掃千軍 ★★★★
神·諸葛亮 蜀 步兵  71 107  195  124  錦囊妙計 舌戰群儒 ★★★★
神·周瑜   吳 戰車  104 134  191  81   奇才策計 避重就輕 ★★★
神·司馬懿 魏 步兵  104 120  196  88   料敵之先 避重就輕 ★★★
神·呂布   群 弓兵  144 55  186  125  天下無雙 浴血奮戰 ★★★★
神·黃承彥 群 戰車  103 113  192  98   隱士     誘敵深入 ★★★
神·馬隆   群 騎兵  110 115  184  95   平定西涼 束戈卷甲 ★★★
神·姜維   蜀 槍兵  117 114  181  100  膽大如鬥 振奮旗鼓 ★★
神·朱然   吳 槍兵  99 120  184  99   名震敵國 無計可施 ★★★
神·張遼   魏 騎兵  125 78  184  118  偷襲     大兵無創 ★★
神·陸遜   吳 戰車  102 127  192  74   火燒連營 焚天熾地 ★★★★
神·貂蟬   群 騎兵  94 116  191  110  美人計   攻心奪志 ★★★
神·馬超   蜀 弓兵  130 61  190  125  雄烈英傑 振痺虎口 ★★★
神·黃忠   蜀 騎兵  121 79  180  125  百步穿楊 振痺虎口 ★★★
神·樂進   魏 騎兵  117 81  182  121  連戰先登 以一敵百 ★★★
神·於禁   魏 步兵  81 115  180  128  嚴陣以待 大兵無創 ★★
神·張郃   魏 槍兵  94 91  191  125  巧兵善戰 奇兵亂謀 ★★
神·徐晃   魏 弓兵  121 87  184  110  樊城解圍 屈人之兵 ★★★
神·甘寧   吳 步兵  114 78  180  130  錦帆遊俠 以一敵百 ★★
神·太史慈 吳 弓兵  120 84  186  110  火箭連射 入文出武 ★★
神·周泰   吳 步兵  104 98  184  124  戰瘢累累 一夫當關 ★★
神·大喬   吳 戰車  104 120  187  91   嫋嫋巧音 迷魂陣仗 ★★★
神·曹仁   魏 槍兵  110 91  187  121  困城死守 百戰不殆 ★★
神·郭嘉   魏 戰車  103 126  193  74   運籌奇佐 水淹七軍 ★★★
神·黃蓋   吳 騎兵  121 91  181  116  老當益壯 屈人之兵 ★★
神·孫尚香 吳 弓兵  124 84  182  116  巾幗梟姬 縱卒亂行 ★★
神·夏侯淵 魏 弓兵  118 84  188  110  出敵不意 振奮旗鼓 ★★
神·夏侯惇 魏 步兵  111 85  180  130  忠心護主 誘敵深入 ★★★
神·荀彧   魏 戰車  107 122  183  94   深根固制 入文出武 ★★★
神·甄姬   魏 槍兵  109 93  190  115  天姿國色 迷魂陣仗 ★★★
神·法正   蜀 槍兵  105 94  190  110  巧言進諫 無計可施 ★★
神·馬岱   蜀 弓兵  119 88  187  105  北平眾伐 大兵無創 ★★
神·龐統   蜀 戰車  99 126  190  84   攻川連環 三軍並進 ★★★
神·魯肅   吳 戰車  104 119  184  100  王佐奇略 攻心奪志 ★★
神·祝融   蜀 騎兵  91 118  190  104  火獸陣   振痺虎口 ★★★
神·丁奉   吳 弓兵  119 94  175  121  以弱破強 敵後包抄 ★★
神·鄧艾   魏 槍兵  116 99  180  110  迂迴奇襲 束戈卷甲 ★★
神·童淵   群 弓兵  123 96  180  110  槍神宗師 百戰不殆 ★★
神·孫堅   吳 弓兵  124 89  178  116  披靡四方 以一敵百 ★★
神·魏延   蜀 槍兵  118 97  185  104  鬼穀奇謀 智勇雙全 ★★
神·星彩   蜀 步兵  109 85  179  134  列陣迎擊 衝鋒亂陣 ★★
 
*紅色標識某一屬性為同級武將中最高,綠色標識某一屬性為同級武將中最低
 
綜合最強(僅供參考):
物攻巔峰:趙雲(爆發、雙屬性),許褚(爆發),張飛(爆發),關羽(爆發),呂布(爆發),馬超(持續),黃忠(真傷),樂進(連擊)
法攻巔峰:陸遜(持續),郭嘉(持續),龐統(爆發)
最強肉盾:典韋(能抗能打),夏侯惇
回血增益:左慈,華佗(最強回復),朱然,大喬
禁錮混亂:小喬,諸葛亮,周瑜,馬隆,甄姬
解除負面:司馬懿,黃承彥,荀彧